Näringsinnehåll

| Innehåll per: | 1 skopa | RDI* | 100g | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 123 | 6,1% | 372 | 18,6% |
| Fett (g) | 1,6 | † | 4,8 | † |
| Varav mättat fett (g) | 1,3 | † | 4 | † |
| Kolhydrater (g) | 0,9 | † | 2,8 | † |
| Varav sockerarter (g) | 0,9 | † | 2,8 | † |
| Fiber (g) | 0,2 | 0,8% | 0,6 | 2,4% |
| Protein (g) | 26 | † | 79 | † |
| Salt (g) | 0,23 | 4% | 0,69 | 12% |
Ingredienser: Whey-80 (från mjölk), Stabiliseringsmedel (xanthangummi (E415)), Arom, Sötningsmedel (Acesulfam-K (E950)) (Aspartame) (Fenylalanine (E951)), Natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
Näringsinnehåll

| Innehåll per: | 1 skopa | RDI* | 100g | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 114 | 5,7% | 345 | 17,2% |
| Fett (g) | 1,6 | † | 4,8 | † |
| Varav mättat fett (g) | 0,8 | † | 2,4 | † |
| Kolhydrater (g) | 2,4 | † | 7,4 | † |
| Varav sockerarter (g) | 1,4 | † | 4,3 | † |
| Fiber (g) | 0,9 | 3% | 2,6 | 9% |
| Protein (g) | 25 | † | 75 | † |
| Salt (g) | 0,4 | 7% | 1,3 | 21% |
Ingredienser: Whey-80 (från mjölk), Stabiliseringsmedel (guargummi (E412)), Arom, Sötningsmedel (acesulfam-K (E950), aspartam (E951)), Natriumklorid (salt), Kakaopulver.
Innehåller en källa till fenylalanin.
Näringsinnehåll

| Innehåll per: | 1 skopa | RDI* | 100g | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 118 | 6% | 359 | 18% |
| Fett (g) | 1,7 | † | 5,3 | † |
| Varav mättat fett (g) | 1,4 | † | 4,2 | † |
| Kolhydrater (g) | 1,3 | † | 3,8 | † |
| Varav sockerarter (g) | 0,8 | † | 2,5 | † |
| Fiber (g) | 0,7 | 2,8% | 2 | 8% |
| Protein (g) | 25 | † | 75 | † |
| Salt (g) | 0,25 | 4,3% | 0,75 | 12,9% |
Ingredienser: Whey-80 (från mjölk), Stabiliseringsmedel (xanthangummi (E415)), Kakaopulver, Arom, Sötningsmedel (Acesulfam-K (E950)) (Aspartame) (Fenylalanine (E951)), Natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
Näringsinnehåll

| Innehåll per: | 1 skopa | RDI* | 100g | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 125 | 6,2% | 378 | 18,9% |
| Fett (g) | 1,6 | † | 4,9 | † |
| Varav mättat fett (g) | 1,3 | † | 4 | † |
| Kolhydrater (g) | 1 | † | 3 | † |
| Varav sockerarter (g) | 1 | † | 3 | † |
| Fiber (g) | 0,2 | 0,8% | 0,6 | 2,4% |
| Protein (g) | 26,5 | † | 80 | † |
| Salt (g) | 0,2 | 4% | 0,6 | 12% |
Ingredienser: Whey-80 (från mjölk), Stabiliseringsmedel (xanthangummi (E415)), Arom, Sötningsmedel (Acesulfam-K (E950)) (Aspartame) (Fenylalanine (E951)), Natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
Näringsinnehåll

| Innehåll per: | 1 skopa | RDI* | 100g | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 124 | 6,2% | 375 | 18,6% |
| Fett (g) | 1,6 | † | 4,9 | † |
| Varav mättat fett (g) | 1,3 | † | 4 | † |
| Kolhydrater (g) | 0,9 | † | 2,8 | † |
| Varav sockerarter (g) | 0,9 | † | 2,8 | † |
| Fiber (g) | 0,2 | 0,8% | 0,6 | 2,4% |
| Protein (g) | 26 | † | 80 | † |
| Salt (g) | 0,2 | 4% | 0,6 | 12% |
Ingredienser: Whey-80 (från mjölk), Stabiliseringsmedel (xanthangummi (E415)), Arom, Sötningsmedel (Acesulfam-K (E950)) (Aspartame) (Fenylalanine (E951)), Natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
Näringsinnehåll

| Innehåll per: | 1 skopa | RDI* | 100g | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 124 | 374 | ||
| Fett (g) | 1,6 | † | 4,8 | † |
| Varav mättat fett (g) | 1,3 | 4 | † | |
| Kolhydrater (g) | 0,9 | † | 2,8 | † |
| Varav sockerarter (g) | 0,9 | † | 2,8 | † |
| Fiber (g) | 0,2 | 0,6 | ||
| Protein (g) | 27 | † | 81 | † |
| Salt (g) | 0,26 | 0,78 |
Ingredienser: Whey-80 (från mjölk), Stabiliseringsmedel (xanthangummi (E415)), Arom, Sötningsmedel (Acesulfam-K (E950)) (Aspartame) (Fenylalanine (E951)), Natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
Näringsinnehåll

| Innehåll per: | 1 skopa | RDI* | 100g | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 124 | 6,2% | 375 | 18,6% |
| Fett (g) | 1,6 | † | 4,9 | † |
| Varav mättat fett (g) | 1,3 | † | 4 | † |
| Kolhydrater (g) | 0,9 | † | 2,8 | † |
| Varav sockerarter (g) | 0,9 | † | 2,8 | † |
| Fiber (g) | 0,2 | 0,8% | 0,6 | 2,4% |
| Protein (g) | 26 | † | 80 | † |
| Salt (g) | 0,26 | 4,5% | 0,78 | 13,5% |
Ingredienser: Whey-80 (från mjölk), Stabiliseringsmedel (xanthangummi (E415)), Arom, Sötningsmedel (Acesulfam-K (E950)) (Aspartame) (Fenylalanine (E951)), Natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
Näringsinnehåll

| Innehåll per: | 1 skopa | RDI* | 100g | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 118 | 6% | 359 | 18% |
| Fett (g) | 1,7 | † | 5,3 | † |
| Varav mättat fett (g) | 1,4 | † | 4,2 | † |
| Kolhydrater (g) | 1,3 | † | 3,9 | † |
| Varav sockerarter (g) | 0,8 | † | 2,4 | † |
| Fiber (g) | 0,6 | 2% | 1,8 | 6% |
| Protein (g) | 25 | † | 75 | † |
| Salt (g) | 0,2 | 4% | 0,6 | 12% |
Ingredienser: Whey-80 (från mjölk), Stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl (E412)), Arom, Sötningsmedel (acesulfam-K (E950), aspartam (E951)), Natriumklorid (salt), Kakaopulver. Innehåller en källa till fenylalanin.
* = Rekommenderat Dagligt Intag baseras på en 2000kcal diet
† = Rekommenderat Dagligt Intag inte bestämt
Rekommenderad användning
Varningar
Konsumentkontakt
PumpLab Supplements AB
info@pumplab.se
www.pumplab.se
Instagram: @pumplab.se

















CARBON™ Whey Protein
Inkl. moms. Frakt beräknas i kassan
Kosttillskott i pulverform.
Det du kommer få i din påse CARBON:
- 27g protein per skopa
- 123kcal per skopa
- Svenskt tillverkad produkt
- Lättlöslig blandning
- Effektivt upptag
- Smidigt och lätt sätt att nå protein målet
- Utsökt smak
CARBON är vårt stolt svensktillverkade vassleprotein koncentrat, perfekt för den som vill ha ett enkelt, snabbt och kalorisnålt sätt att få i sig protein oavsett tid eller plats. CARBON passar utmärkt att ha i gröten till frukost, i en smoothie som mellanmål eller helt enkelt i en shake efter träningen.
Med 6 galet goda smaker så gör sig CARBON perfekt att blanda med annat för att skapa enkla proteinrika recept eller bara att dricka som den är med mjölk eller vatten.
Om du letar efter det bästa sättet att få i dig protein, testa CARBON idag.
Innehåll per portion (1 skopa):
- Protein: 27g
- Energi: 123kcal
- Storlek: 900g/påse
- Tillgängliga smaker: Kladdkaka, Strawberry Milkshake, Pear Ice Cream, Salted Caramel, Blueberry Ice Cream, Vanilla Ice Cream
- Tillverkad i: Sverige

Välj smak
